Nux Timecore Deluxe MK2
Images
Informations complémentaires
NUX TimeCore Deluxe MK2
La NUX TimeCore Deluxe MK2 est une pédale d’effet délai polyvalente, offrant 7 types de délai différents et un looper de phrases stéréo de 40 secondes. Idéale pour les guitaristes en quête de créativité, elle permet d’explorer des sonorités variées, allant du délai numérique musical à l’effet rétro de Tape Echo. Grâce à des fonctionnalités telles que le Tap Tempo et le véritable bypass, cette pédale s’adapte parfaitement à votre style de jeu.
En testant la TimeCore Deluxe MK2, j’ai été particulièrement impressionné par la richesse des effets proposés. Le Phi Digital Delay apporte une musicalité incroyable à chaque note, tandis que l’Analog Delay offre une chaleur inégalée, parfaite pour les solos romantiques. Le looper intégré est un ajout appréciable pour ceux qui souhaitent développer des idées musicales rapidement. La qualité sonore est au rendez-vous, et la possibilité de passer d’un effet à l’autre en cours de jeu est un atout majeur pour les guitaristes en performance.
| Catégorie | Delay & Looper |
| Couleur | Orange |
| Format | Pédale |
| Φ Phi Digital Delay | délai numérique musical avec une 2e tête de répétition (80 ms – 1000 ms) |
| Analog Delay | son chaud avec un déclin naturel des aigus (40 ms – 403 ms) |
| Modulation Delay | chorus riche avec délai numérique (20 ms – 1500 ms) |
| Tape Echo | saturation des hautes fréquences (55 ms – 552 ms) |
| Pan Delay | sensation de stéréo naturelle (80 ms – 1000 ms) |
| Verb Delay | réverbération à plaque avec délai numérique (80 ms – 1000 ms) |
| Reverse Delay | inspirer de nouvelles idées (320 ms – 1240 ms) |
| S.O.S | boucle de phrases stéréo de 40 secondes |
| Subdivision rythmique | avec Tap Tempo (Maximum : 1580 ms) |
| Véritable bypass | True bypass ou bypass à tampon |
| Stéréo | Prend en charge |
| Suppression du son sec | Kill Dry |
| Impédance d’entrée | 1MΩ |
| Impédance de sortie | 1kΩ |
| Gamme dynamique | 104 dB |
| Traitement DSP | 48KHz / 32-bit |
| Taux d’échantillonnage | 48 kHz |
| Convertisseur A/D | 24 bits |
| Entrée/Sortie | TRS |
| Consommation d’énergie | 120 mA |
| Alimentation | secteur 9V DC centre négatif |
| Dimensions (mm) | 122 x 72 x 47mm |
| Poids (kg) | 0,270 |













