Kemper Profiler Stage MK2
Images
Informations complémentaires
Kemper Profiler Stage MK2
Le Kemper Profiler Stage MK2 est un appareil révolutionnaire qui offre une vaste collection de Rigs créés par les meilleurs sonorisateurs au monde. Avec des effets de qualité studio et des pédales d’effets, ce modèle se distingue par des délais et des réverbérations inégalés en termes de son et de polyvalence.
En tant que musicien, j’ai eu l’occasion de tester le Kemper Profiler Stage MK2 et je dois dire que les améliorations par rapport au modèle précédent sont frappantes. La rapidité de l’interface utilisateur, en particulier en mode Performance, est un véritable atout pour les performances en direct. La nouvelle architecture des effets, avec 20 blocs d’effets par preset, offre une flexibilité incroyable pour créer des sons uniques. De plus, la technologie Liquid Profiling permet d’ajuster le gain et la tonalité de manière dynamique, rendant chaque performance encore plus personnalisée.
| Entrées analogiques INPUT | 6,3mm TS symétrique, plage dynamique => 108dB, impédance 1MOhms |
| Entrées analogiques RETURN 1~4 | 6,3mm TRS symétrique avec GROUND LIFT, plage dynamique= 105dB, impédance 100kOhms |
| Sorties analogiques MAIN OUTPUT L et R | XLR symétrique, 6,3mm TS asymétrique avec GROUND LIFT, niveau de sortie: XLR +4dBu, TS +4dBu |
| Sorties analogiques MONITOR OUTPUT L et R | 6,3mm TS asymétrique avec GROUND LIFT, niveau de sortie: +4dBu |
| Sorties analogiques SEND 1+2 | 6,3mm TS asymétrique, niveau de sortie: +4dBu, plage dynamique de sortie: >108dB |
| Sortie HEADPHONE | 3,5mm TRS stéréo, 32~600Ohms, 330mW @ 32Ohms, 220mW @ 600Ohms |
| Entrées et sorties numériques S/PDIF IN/OUT | 44.1/48/88.2/96kHz (24 bits) avec connecteurs RCA pour câbles coaxiaux (maître ou esclave) |
| Huit canaux USB Audio | Avec Windows® et macOS® à 44.1kHz (minimum requis: Windows® 10 version 1703) |
| Wifi pour le PROFILER Stage | 2.4 GHz et WPA2 PSK |
| Alimentation | Incluse |
| Dimensions | 470 x 260 x 85mm |
| Poids | 4.6 kg |














